Requisitos do Sistema
Hytale é projetado para ser acessível em uma variedade de PCs, graças ao seu estilo visual estilizado. Aqui você encontrará os requisitos oficiais publicados pelos desenvolvedores.
💻 Requisitos Mínimos
1080p @ 30 FPS, Qualidade Baixa
| Componente | Requisito |
|---|---|
| Sistema Operacional | Windows 10/11 (64-bit) |
| CPU | Intel Core i5-7500 ou AMD Ryzen 3 1200 |
| RAM | 8 GB (12 GB se usar gráficos integrados) |
| GPU (Integrada) | Intel UHD 620 ou AMD Radeon Vega 6 |
| GPU (Dedicada) | NVIDIA GTX série 900 ou AMD Radeon série 400 |
| API Gráfica | OpenGL 4.1 mínimo |
| Armazenamento | ~20 GB livres (SSD preferido) |
| Conexão | ~2 Mbps download (multijogador) |
✅ Requisitos Recomendados
1080p @ 60 FPS, Qualidade Alta
| Componente | Requisito |
|---|---|
| Sistema Operacional | Windows 10/11 (64-bit) |
| CPU | Intel Core i5-10400 ou AMD Ryzen 5 3600 |
| RAM | 16 GB |
| GPU (Integrada) | Intel Iris Xe ou AMD Radeon 660M |
| GPU (Dedicada) | NVIDIA GTX série 900 ou AMD Radeon série 400+ |
| Armazenamento | SSD NVMe com 20+ GB livres |
| Conexão | ~8 Mbps download |
📹 Setup para Streamers
1440p @ 60 FPS com gravação fluida
Para quem quer fazer stream ou gravar conteúdo de Hytale em alta qualidade:
| Componente | Requisito |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7-10700K ou AMD Ryzen 7 3800X |
| RAM | 32 GB |
| GPU | NVIDIA RTX série 30, AMD RX série 7000, ou Intel Arc |
RAM
Hytale requer uma quantidade considerável de RAM para lidar com a escala do mundo e seus sistemas. Idealmente 16 GB para uma experiência fluida.
Armazenamento
- Beneficia-se de um bom SSD (o mundo gera e carrega continuamente)
- Recomenda-se ter pelo menos 10 GB extras para sessões longas
- O tamanho do save pode chegar a centenas de MB após muitas horas de exploração
CPU
A CPU é importante para simulação do mundo e lógica do jogo (NPCs, física, etc.). Miram em CPUs recentes de 4-6 núcleos.
Gráficos Integrados
🌐 Internet
| Modo | Conexão | Notas |
|---|---|---|
| Singleplayer | Offline possível | Após baixar o jogo |
| Multijogador (mínimo) | ~2 Mbps | Funcional básico |
| Multijogador (recomendado) | ~8 Mbps | Fluido, depende do servidor |
📋 Resumo
| Tier | Resolução | FPS | Qualidade |
|---|---|---|---|
| Mínimo | 1080p | 30 | Baixa |
| Recomendado | 1080p | 60 | Alta |
| Streamer | 1440p | 60+ | Alta + Gravação |